Zasoby mieszkaniowe

Drukuj

Lokale mieszkalne zarządzane przez Szydłowiecką Spółdzielnię Mieszkaniową

 

Lp. Osiedle Adres Ilość mieszkań Ilość klatek Powierzchnia użytkowa w m2
1









Wschód
Staszica 7 20 1 900,00
2 Staszica 21 85 8 4116,09
3 Staszica 25A 50 5 2489,45
4 Jachowskiego 2 60 6 3262,85
5 Jachowskiego 6 60 6 3262,85
6 Jachowskiego 10 35 3 1758,60
7 Jachowskiego 12 20 2 1184,50
8 Jachowskiego 16 35 3 1758,60
9 Jachowskiego 20 20 2 1184,50
10 Jachowskiego 22 20 2 1184,50
11 Wschodnia 62 55 5 2838,30
12 Wschodnia 64 40 4 2572,40
13 Prusa 2 60 6 3262,85
14 Prusa 4 60 5 2822,00
15 Prusa 6 60 6 3262,85
16



Zamkowa
Zamkowa 4 42 4 1675,20
17 Radomska 46 30 3 1520,00
18 Radomska 48 30 3 1520,00
19 Kościuszki 207 20 1 860,00
20 Kościuszki 209 40 4 2040,00
21 Pl. Wolności 1 44 5 2049,00
22  

 

Kolejowa I

Wschodnia 1 35 3 1609,00
23 Wschodnia 3 70 6 3218,00
24 Wschodnia 5 70 6 3218,00
25 Kolejowa 5 20 1 884,75
26 Kolejowa 7 20 1 884,75
27 Kolejowa 6 50 5 2787,80
 

 

Kolejowa II

28 Kolejowa 6A 40 4 2416,90
29 Kolejowa 6B 30 3 1774,50
30 Kolejowa 8 20 2 1303,50
31 Kolejowa 8A 20 2 1139,80
32 Kolejowa 8B 16 2 940,76